产品概述:
SY.590 SF6/N2混合气体回收分离装置主要用于回收混合SF6气体,并对回收的混合气体进行干燥、分离和过滤,还能回充混合气体至GIS。装置具有分离SF6气体的功能,排放达到国家标准,并可将提纯后的SF6充入外置钢瓶。
主要技术参数:
形式 | 无油活塞风冷 | ||
理论排气量 | m3/h | 60 | |
******排气压力 | MPa | 5 | |
允许排气压力 | MPa | 4.5 | |
SF6压缩机 | 最小允许吸气压力 | KPa | 53 |
(国产无油) | ******允许吸气压力 | MPa | 0.5 |
最高排气温度 | ℃ | 130 | |
功率 | KW | 22 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
抽气速率 | m3/h | 500 | |
负压回收泵 | 极限真空 | Pa | ≤50 |
国产 | 润滑油 | 无 | |
功率 | KW | 8 | |
电源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
回收后SF6 气体纯度 | 水分 | PPM/V | ≤40 |
油分 | PPM/G | 无 | |
灰尘 | 微米 | ≤0.02 | |
纯度 | ≥99% | ||
灌瓶装置 | m3/h | 3 | |
真空泵 | m3/h | 60 | |
贮存容器 | M³ | 4(碳钢) | |
分离容器 | M³ | 0.12(不锈钢) | |
触摸屏 | 寸 | 18 | |
远程控制系统 | 内置远程控制系统,可无线远程控制和监管系统,可实现手机,电脑等操控。 |
